<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>防犯フィルム 施工会社【ミシナコーポレーション】</title>
	<link>http://security.team-mishina.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 10:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>凸凹ガラス用強防犯オーダーカットフィルム[PC39-D]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は960mm】窓ガラスからの泥棒の侵入を防ぐ凸凹ガラス用の透明タイプ防犯窓ガラスフィルム【PC39-D】。厚さ350ミクロン。カットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/pc39d.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>凸凹ガラス用透明断熱オーダーカットフィルム[THI50-D]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は960mm】明るさはそのままで、熱線だけを遮断する凸凹ガラス用透明・断熱窓ガラスフィルム。省エネ効果が抜群です。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/thi50d.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>凸凹ガラス用飛散防止・地震対策フィルム[PS50-D]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は960mm】地震や災害でガラスが割れた時、破片の飛散を防ぐ防災窓ガラスフィルム【PS50-D】。厚さ68ミクロン。紫外線カット効果。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/ps50d.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>目隠しフィルム（ソフトタイプ）[PM]</title>
		<description><![CDATA[    【横幅は1520mm】窓ガラスをすりガラス調に変えるプライバシー窓ガラスフィルム【PM】。明るさはそのままで、部屋のプライバシーを確保します。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/pm.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>目隠しフィルム（ハードタイプ）[P1]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は1520mm】殆どの光を遮ぎるプライバシー窓ガラスフィルム【P1】。貼った後は室内の蛍光灯で反射してホワイトボードのようになります。1520mm幅。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/p1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>飛散防止・地震対策フィルム[PS50]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は1520mm】地震や災害でガラスが割れた時、破片の飛散を防ぐ防災窓ガラスフィルム【PS50】。厚さ68ミクロン。紫外線カット効果。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/ps50.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>準防犯オーダーカットフィルム[PC20]</title>
		<description><![CDATA[【横幅は1520mm】窓ガラスからの泥棒の侵入を防ぐ透明タイプの防犯窓ガラスフィルム【PC20】。厚さ225ミクロン。カットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/pc20.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>HR</title>
		<description><![CDATA[    【横幅は1520mm】窓からの日射しを反射して熱を遮断する窓ガラスフィルム【HR】です。省エネ効果抜群です。3つの濃度からお選び頂けます。オーダーカットしてお届けします。
]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/hr.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>THI709</title>
		<description><![CDATA[【横幅は1520mm】明るさはそのままで、熱線だけを遮断する透明・断熱窓ガラスフィルム。透明度68%でも日射吸収率36.2%で、省エネ効果が抜群です。オーダーカットしてお届けします。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/item/thi709.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>暑さ対策としてフィルムを購入したいのですが、色目が濃くなり暗くなると聞いたのですが、</title>
		<description><![CDATA[確かに色目が濃いフィルム程、熱遮蔽効果は高くなる傾向にあります。が、当社のソーラーガードフィルムの内、スターリングシリーズ（アーマコートシリーズでは、4Mil Sterling 50）は、比較的光を多く取り入れ、且つ熱遮蔽効果に優れた商品です。可視光線透過率が50％前後あれば、暗さを感じることは通常ありません。熱遮蔽機能を表す指標として遮蔽係数という指標があります。この値が低ければ低い程、遮蔽効果が高くなります。可視光線透過率の値と遮蔽係数の値を見比べて下さい。]]></description>
		<link>http://security.team-mishina.co.jp/faq/%e6%9a%91%e3%81%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%83%a0%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8c%e3%80%81.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

