トップページ > 日照調整フィルムの省エネ効果実績データ
日照調整フィルム「ソーラーガード」は室内温度を下げる効果があります。そのため施工することにより夏場の冷房における使用電力を削減することが可能です。
このページでは日照調整フィルム施工における省エネ効果(使用電力削減効果・室内温度低減効果)の実績データをご紹介いたします。 ※ご紹介しているのはあくまでも一例です。環境や状況によって結果は変化しますので、参考にご覧下さい。
2003年5月31日に東京都三鷹市のファミリーレストランに全面(全窓)日照調整フィルムを施工いたしました。日照調整フィルム施工による省エネ効果をご提出いただいた電力使用量の資料に基づき、施工前後の対象期間において比較しました。
| 使用フィルム | ソーラーガードSterling 60 |
|---|---|
| フィルム施工面積 | 91.1㎡ |
| 試験期間 | 2002年6月~2003年5月(施工前)、2003年6月~2004年5月(施工後)の比較 |
| 施工前 | 使用電力額 | 施工後 | 使用電力額 | 削減実績 | 削減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年6月 | 540,000 | 2003年6月 | 495,360 | -44,640 | 8.27% | |
| 2002年7月 | 786,240 | 2003年7月 | 529,920 | -256,320 | 32.60% | |
| 2002年8月 | 790,560 | 2003年8月 | 608,400 | -182,160 | 23.04% | |
| 2002年9月 | 591,840 | 2003年9月 | 514,800 | -77,040 | 13.02% | |
| 2002年10月 | 430,080 | 2003年10月 | 363,600 | -66,480 | 15.46% | |
| 2002年11月 | 514,560 | 2003年11月 | 378,000 | -136,560 | 26.54% | |
| 2002年12月 | 491,520 | 2003年12月 | 460,800 | -30,720 | 6.25% | |
| 2003年1月 | 572,160 | 2003年1月 | 496,800 | -75,360 | 13.17% | |
| 2003年2月 | 503,040 | 2003年2月 | 432,000 | -71,040 | 14.12% | |
| 2003年3月 | 476,032 | 2003年3月 | 450,000 | -26,032 | 5.47% | |
| 2003年4月 | 426,240 | 2003年4月 | 381,600 | -44,640 | 10.47% | |
| 2003年5月 | 453,120 | 2003年5月 | 439,200 | -13,920 | 3.07% | |
| 年計 | 6,575,392 | 年計 | 5,550,480 | -1,024,912 | 15.59% |
参考データ
| 対象期間 | 02年6月~03年5月(施工前) | 03年6月~04年5月(施工後) |
|---|---|---|
| 平均気温 | 14.57℃ | 15.09℃ |
| 最高気温 | 26.0℃ | 27.03℃ |
| 最低気温 | 5.20℃ | 5.31℃ |
| 平均降水量 | 148mm | 124.1mm |
| 日照時間 | 154.83時間 | 153.74時間 |
| 使用フィルム | ソーラーガードSterling 60 |
|---|---|
| 試験方法 | 両面12面の内1枚をフィルム貼付施工をしないで既存硝子の状態で測定 |
| 計測器位置 | 日照調節フィルム未施工、日照調整フィルム施工済共に、床より約2メートル、窓ガラスより約10センチメートルに天井より吊るした。センサー間の距離約6メートル。 |
| 計測期間 | 2004年5月8日午前10時より5月18日午前10時 |

ピーク時の最大温度差は19.6℃でした。
フィルム施工が無い窓は、室内温度が屋外温度に影響を大きく受けているのが分ります。
特に日射のある午後に室温の上昇が大きく見られます。
夜間については窓からの放射熱が見られます。
フィルム施工がある窓部分は、日射による温度上昇を防いでおり、また、夜間については窓からの放射熱を防いでいます。










